Difference between revisions of "FF7/Item data"

From QhimmWiki
Jump to navigation Jump to search
Qhimm>Akari
Qhimm>NFITC1
Line 142: Line 142:
|style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x18
|style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x18
|style="background:rgb(255,255,255);" | 2 bytes
|style="background:rgb(255,255,255);" | 2 bytes
|style="background:rgb(255,255,255);" colspan="2" | Element
|style="background:rgb(255,255,255);" colspan="2" | [[FF7/Elemental_Data|Element]]
|-
|style="background:rgb(204,204,255);" colspan="2" rowspan="17" |  
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0000
|style="background:rgb(255,255,255);" | None
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0001
|style="background:rgb(255,255,255);" | Fire
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0002
|style="background:rgb(255,255,255);" | Ice
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0004
|style="background:rgb(255,255,255);" | Bolt
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0008
|style="background:rgb(255,255,255);" | Earth
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0010
|style="background:rgb(255,255,255);" | Bio
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0020
|style="background:rgb(255,255,255);" | Gravity
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0040
|style="background:rgb(255,255,255);" | Water
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0080
|style="background:rgb(255,255,255);" | Wind
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0100
|style="background:rgb(255,255,255);" | Holy
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0200
|style="background:rgb(255,255,255);" | Health
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0400
|style="background:rgb(255,255,255);" | Cut
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x0800
|style="background:rgb(255,255,255);" | Hit
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x1000
|style="background:rgb(255,255,255);" | Punch
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x2000
|style="background:rgb(255,255,255);" | Shoot
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x4000
|style="background:rgb(255,255,255);" | Scream
|-
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x8000
|style="background:rgb(255,255,255);" | Unknown
|-
|-
|style="background:rgb(255,255,204);" align="center" | 0x1A
|style="background:rgb(255,255,204);" align="center" | 0x1A

Revision as of 19:42, 6 November 2008

KERNEL.BIN - Section 5: Item data format

This section contains the item data. Each item record is 27 bytes long.

Offset Length Description
0x00 8 bytes Unknown Always 0xFFFFFFFF
0x08 2 bytes Unknown
0x0A 2 byte Restriction Mask
  0xFF Appears in Item Menu. Does not appear in
Battle Menu (Not usable at all)
0xFE Appears in Battle Menu & Item Menu (Not
usable at all)
0xFD Appears in Item Menu. Does not appear in
Battle Menu (Usable in Battle Menu)
0xFC Appears in Battle Menu & Item Menu (Usable
in Battle Menu)
0xFB Appears in Item Menu. Does not appear in
Battle Menu (Usable in Item Menu)
0xFA Appears in Battle Menu & Item Menu (Usable
in Item Menu)
0xF9 Appears in Item Menu. Does not appear in
Battle Menu (Usable in Item Menu & Battle Menu)
0xF8 Appears in Battle Menu & Item Menu (Usable
in Item Menu & Battle Menu)
0xF7 Appears in Item Menu. Does not appear in
Battle Menu (Usable in Battle Menu)
0xF6 Appears in Battle Menu & Item Menu (Usable
in Battle Menu)
0x0B 1 bytes Attack Target
  0x01 One Target
0x03 Unknown
0x05 Multiple Targets
0x07 Unknown
0x10 On Party Only
0x0D 1 byte Item ID
0x0E 1 byte Restore Apply
  0x00 Unknown
0x08 Apply also to MP
0x22 Unknown
0x23 Unknown
0x24 Damage / Restore by %
0x26 Damage / Restore by 20 X Amount Multiplier
0x37 Causes Damage
0x47 Unknown
0x50 Affects Stats
0xFF None
0x0F 1 byte Amount Multiplier
0x10 1 byte Restore Type
  0x00 Restore HP
0x01 Restore MP
0x02 Restore Ailment
0xFF None
0x11 3 bytes Unknown
0x14 4 bytes Status effects
0x18 2 bytes Element
0x1A 2 bytes Unknown